Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Diabos B 3 +18 9
2 Duramente 3 +8 6
3 Manasal 3 +3 3
4 Treinta y Tres F.C. 3 -29 0
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Botafogo - SP 3 +22 9
2 Cobra Chickens 3 +20 6
3 San Resistencia 3 -17 1
4 Real El Vigia 3 -25 1
Games
Group 3
  Team G G.DIF. Points
1 Águia do Leste E. C. 3 +27 7
2 CF Cobras 3 +6 5
3 Mick Moules Allstars 3 -4 4
4 Unión Junín 3 -29 0
Games
Group 4
  Team G G.DIF. Points
1 Racing Horse 3 +32 9
2 Inter Codru 3 +10 6
3 Trico cano 3 +1 3
4 Fénix FC 3 -43 0
Games
Group 5
  Team G G.DIF. Points
1 Venom Strike FC 3 +44 9
2 Addicted Utd 3 +28 6
3 Deportivo Cochabamba 3 -33 3
4 Sucre FC 3 -39 0
Games