China Star League
China |
Friendly Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries

Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Dream@China | 14 | +260 | 42 |
2 | Iron Wolf | 14 | +42 | 36 |
3 | JiNan Devils | 14 | -35 | 20 |
4 | 红尘今古几月明 | 14 | -43 | 18 |
5 | JiNan Runners | 14 | -55 | 18 |
6 | Harbin Jaguars | 14 | -54 | 12 |
7 | Iron Wolf B | 14 | -55 | 9 |
8 | XiAn Tigers | 14 | -60 | 5 |
Games |
Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Yangtze | 14 | +59 | 42 |
2 | ShenZhen Thunder | 14 | -6 | 20 |
3 | BeiJing Clovers | 14 | -8 | 18 |
4 | Dream@China B | 14 | -8 | 18 |
5 | GuangZhou Blues | 14 | -7 | 17 |
6 | 晴夜封霜月流苏 | 14 | -8 | 17 |
7 | HarBin Tigers | 14 | -6 | 16 |
8 | TaiYuan Vikings | 14 | -16 | 8 |
Games |